Zürich vs Zürich (Kreis 9) / Altstetten
Which city is more walkable?
Zürich wins!
Zürich scores 9 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Zürich | Zürich (Kreis 9) / Altstetten | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 51 | 40 | Zürich |
餐厅和咖啡馆 | 33 | 32 | Zürich |
公共交通 | 70 | 62 | Zürich |
医疗保健 | 79 | 76 | Zürich |
教育 | 85 | 72 | Zürich |
公园和休闲 | 48 | 29 | Zürich |
购物 | 32 | 30 | Zürich |
娱乐 | 54 | 40 | Zürich |
Coverage Comparison
Zürich
Areas scoring 60+47%
Areas scoring 80+24%
Based on 17 sample points
Zürich (Kreis 9) / Altstetten
Areas scoring 60+40%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points