Ville-Marie vs Woodstock
Which city is more walkable?
Ville-Marie wins!
Ville-Marie scores 18 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Ville-Marie | Woodstock | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 55 | 56 | Woodstock |
餐厅和咖啡馆 | 42 | 29 | Ville-Marie |
公共交通 | 46 | 14 | Ville-Marie |
医疗保健 | 83 | 84 | Woodstock |
教育 | 69 | 30 | Ville-Marie |
公园和休闲 | 65 | 42 | Ville-Marie |
购物 | 39 | 23 | Ville-Marie |
娱乐 | 63 | 31 | Ville-Marie |
Coverage Comparison
Ville-Marie
Areas scoring 60+53%
Areas scoring 80+24%
Based on 17 sample points
Woodstock
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points