Upper West Side vs West Town
Which city is more walkable?
West Town wins!
West Town scores 5 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Upper West Side | West Town | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 74 | 75 | West Town |
餐厅和咖啡馆 | 61 | 62 | West Town |
公共交通 | 69 | 85 | West Town |
医疗保健 | 83 | 88 | West Town |
教育 | 85 | 88 | West Town |
公园和休闲 | 78 | 78 | Tie |
购物 | 52 | 58 | West Town |
娱乐 | 74 | 79 | West Town |
Coverage Comparison
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
West Town
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+50%
Based on 10 sample points