Upper West Side vs West New York
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 8 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Upper West Side | West New York | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 74 | 72 | Upper West Side |
餐厅和咖啡馆 | 61 | 53 | Upper West Side |
公共交通 | 69 | 51 | Upper West Side |
医疗保健 | 83 | 82 | Upper West Side |
教育 | 85 | 74 | Upper West Side |
公园和休闲 | 78 | 72 | Upper West Side |
购物 | 52 | 53 | West New York |
娱乐 | 74 | 60 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
West New York
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points