Tiong Bahru Estate vs Toa Payoh New Town
Which city is more walkable?
Toa Payoh New Town wins!
Toa Payoh New Town scores 12 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Tiong Bahru Estate | Toa Payoh New Town | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 50 | 69 | Toa Payoh New Town |
餐厅和咖啡馆 | 49 | 61 | Toa Payoh New Town |
公共交通 | 48 | 59 | Toa Payoh New Town |
医疗保健 | 72 | 79 | Toa Payoh New Town |
教育 | 72 | 85 | Toa Payoh New Town |
公园和休闲 | 53 | 71 | Toa Payoh New Town |
购物 | 29 | 43 | Toa Payoh New Town |
娱乐 | 51 | 46 | Tiong Bahru Estate |
Coverage Comparison
Tiong Bahru Estate
Areas scoring 60+56%
Areas scoring 80+33%
Based on 9 sample points
Toa Payoh New Town
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+29%
Based on 17 sample points