Schöneberg vs Schwelm
Which city is more walkable?
Schöneberg wins!
Schöneberg scores 52 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Schöneberg | Schwelm | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 77 | 29 | Schöneberg |
餐厅和咖啡馆 | 63 | 16 | Schöneberg |
公共交通 | 82 | 22 | Schöneberg |
医疗保健 | 84 | 40 | Schöneberg |
教育 | 91 | 33 | Schöneberg |
公园和休闲 | 74 | 13 | Schöneberg |
购物 | 55 | 19 | Schöneberg |
娱乐 | 82 | 18 | Schöneberg |
Coverage Comparison
Schöneberg
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points
Schwelm
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points