Pakistan Employees Cooperative Housing Society vs Vihari
Which city is more walkable?
Pakistan Employees Cooperative Housing Society wins!
Pakistan Employees Cooperative Housing Society scores 20 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Pakistan Employees Cooperative Housing Society | Vihari | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 56 | 19 | Pakistan Employees Cooperative Housing Society |
餐厅和咖啡馆 | 57 | 28 | Pakistan Employees Cooperative Housing Society |
公共交通 | 17 | 21 | Vihari |
医疗保健 | 92 | 82 | Pakistan Employees Cooperative Housing Society |
教育 | 92 | 76 | Pakistan Employees Cooperative Housing Society |
公园和休闲 | 50 | 21 | Pakistan Employees Cooperative Housing Society |
购物 | 49 | 24 | Pakistan Employees Cooperative Housing Society |
娱乐 | 24 | 0 | Pakistan Employees Cooperative Housing Society |
Coverage Comparison
Pakistan Employees Cooperative Housing Society
Areas scoring 60+30%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Vihari
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points