Mantova vs Palermo
Which city is more walkable?
Palermo wins!
Palermo scores 25 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Mantova | Palermo | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 46 | 82 | Palermo |
餐厅和咖啡馆 | 37 | 70 | Palermo |
公共交通 | 11 | 51 | Palermo |
医疗保健 | 85 | 84 | Mantova |
教育 | 67 | 92 | Palermo |
公园和休闲 | 49 | 53 | Palermo |
购物 | 30 | 68 | Palermo |
娱乐 | 62 | 88 | Palermo |
Coverage Comparison
Mantova
Areas scoring 60+40%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points
Palermo
Areas scoring 60+88%
Areas scoring 80+46%
Based on 26 sample points