Malmö vs Täby
Which city is more walkable?
Malmö wins!
Malmö scores 9 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Malmö | Täby | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 47 | 34 | Malmö |
餐厅和咖啡馆 | 31 | 18 | Malmö |
公共交通 | 31 | 41 | Täby |
医疗保健 | 72 | 57 | Malmö |
教育 | 74 | 68 | Malmö |
公园和休闲 | 48 | 28 | Malmö |
购物 | 27 | 15 | Malmö |
娱乐 | 41 | 30 | Malmö |
Coverage Comparison
Malmö
Areas scoring 60+29%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points
Täby
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points