Malang vs Poso
Which city is more walkable?
Malang wins!
Malang scores 49 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Malang | Poso | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 88 | 20 | Malang |
餐厅和咖啡馆 | 82 | 24 | Malang |
公共交通 | 36 | 15 | Malang |
医疗保健 | 93 | 38 | Malang |
教育 | 96 | 46 | Malang |
公园和休闲 | 56 | 20 | Malang |
购物 | 79 | 16 | Malang |
娱乐 | 54 | 9 | Malang |
Coverage Comparison
Malang
Areas scoring 60+88%
Areas scoring 80+23%
Based on 26 sample points
Poso
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 6 sample points