Kreuzberg vs Steilshoop
Which city is more walkable?
Kreuzberg wins!
Kreuzberg scores 20 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kreuzberg | Steilshoop | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 80 | 65 | Kreuzberg |
餐厅和咖啡馆 | 70 | 44 | Kreuzberg |
公共交通 | 80 | 50 | Kreuzberg |
医疗保健 | 90 | 92 | Steilshoop |
教育 | 86 | 81 | Kreuzberg |
公园和休闲 | 79 | 44 | Kreuzberg |
购物 | 69 | 44 | Kreuzberg |
娱乐 | 81 | 41 | Kreuzberg |
Coverage Comparison
Kreuzberg
Areas scoring 60+88%
Areas scoring 80+71%
Based on 17 sample points
Steilshoop
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+20%
Based on 10 sample points