Kreuzberg vs Neustadt/Süd
Which city is more walkable?
Kreuzberg wins!
Kreuzberg scores 17 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kreuzberg | Neustadt/Süd | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 80 | 67 | Kreuzberg |
餐厅和咖啡馆 | 70 | 46 | Kreuzberg |
公共交通 | 80 | 56 | Kreuzberg |
医疗保健 | 90 | 82 | Kreuzberg |
教育 | 86 | 73 | Kreuzberg |
公园和休闲 | 79 | 66 | Kreuzberg |
购物 | 69 | 44 | Kreuzberg |
娱乐 | 81 | 66 | Kreuzberg |
Coverage Comparison
Kreuzberg
Areas scoring 60+88%
Areas scoring 80+71%
Based on 17 sample points
Neustadt/Süd
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points