Kreuzberg vs Münster
Which city is more walkable?
Kreuzberg wins!
Kreuzberg scores 44 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kreuzberg | Münster | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 80 | 40 | Kreuzberg |
餐厅和咖啡馆 | 70 | 20 | Kreuzberg |
公共交通 | 80 | 14 | Kreuzberg |
医疗保健 | 90 | 79 | Kreuzberg |
教育 | 86 | 59 | Kreuzberg |
公园和休闲 | 79 | 15 | Kreuzberg |
购物 | 69 | 20 | Kreuzberg |
娱乐 | 81 | 38 | Kreuzberg |
Coverage Comparison
Kreuzberg
Areas scoring 60+88%
Areas scoring 80+71%
Based on 17 sample points
Münster
Areas scoring 60+12%
Areas scoring 80+6%
Based on 17 sample points