Kota Kinabalu vs Seri Kembangan
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 18 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kota Kinabalu | Seri Kembangan | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 75 | 62 | Kota Kinabalu |
餐厅和咖啡馆 | 66 | 55 | Kota Kinabalu |
公共交通 | 55 | 16 | Kota Kinabalu |
医疗保健 | 92 | 85 | Kota Kinabalu |
教育 | 87 | 89 | Seri Kembangan |
公园和休闲 | 67 | 52 | Kota Kinabalu |
购物 | 59 | 36 | Kota Kinabalu |
娱乐 | 78 | 28 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points
Seri Kembangan
Areas scoring 60+29%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points