Kota Kinabalu vs Pasir Gudang
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 42 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kota Kinabalu | Pasir Gudang | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 75 | 27 | Kota Kinabalu |
餐厅和咖啡馆 | 66 | 22 | Kota Kinabalu |
公共交通 | 55 | 14 | Kota Kinabalu |
医疗保健 | 92 | 50 | Kota Kinabalu |
教育 | 87 | 57 | Kota Kinabalu |
公园和休闲 | 67 | 43 | Kota Kinabalu |
购物 | 59 | 13 | Kota Kinabalu |
娱乐 | 78 | 11 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points
Pasir Gudang
Areas scoring 60+10%
Areas scoring 80+5%
Based on 21 sample points