Kempten (Allgäu) vs Schöneberg
Which city is more walkable?
Schöneberg wins!
Schöneberg scores 4 points higher overall and wins 4 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kempten (Allgäu) | Schöneberg | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 83 | 77 | Kempten (Allgäu) |
餐厅和咖啡馆 | 59 | 63 | Schöneberg |
公共交通 | 58 | 82 | Schöneberg |
医疗保健 | 95 | 84 | Kempten (Allgäu) |
教育 | 82 | 91 | Schöneberg |
公园和休闲 | 53 | 74 | Schöneberg |
购物 | 72 | 55 | Kempten (Allgäu) |
娱乐 | 82 | 82 | Tie |
Coverage Comparison
Kempten (Allgäu)
Areas scoring 60+90%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points
Schöneberg
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points