Kembangan vs Sembawang Estate
Which city is more walkable?
Kembangan wins!
Kembangan scores 28 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kembangan | Sembawang Estate | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 66 | 41 | Kembangan |
餐厅和咖啡馆 | 60 | 41 | Kembangan |
公共交通 | 58 | 16 | Kembangan |
医疗保健 | 87 | 51 | Kembangan |
教育 | 84 | 58 | Kembangan |
公园和休闲 | 71 | 43 | Kembangan |
购物 | 28 | 16 | Kembangan |
娱乐 | 41 | 20 | Kembangan |
Coverage Comparison
Kembangan
Areas scoring 60+79%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points
Sembawang Estate
Areas scoring 60+18%
Areas scoring 80+6%
Based on 17 sample points