Katowice vs Mokotów
Which city is more walkable?
Mokotów wins!
Mokotów scores 28 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Katowice | Mokotów | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 54 | 83 | Mokotów |
餐厅和咖啡馆 | 19 | 53 | Mokotów |
公共交通 | 11 | 57 | Mokotów |
医疗保健 | 63 | 91 | Mokotów |
教育 | 79 | 92 | Mokotów |
公园和休闲 | 28 | 51 | Mokotów |
购物 | 30 | 42 | Mokotów |
娱乐 | 29 | 67 | Mokotów |
Coverage Comparison
Katowice
Areas scoring 60+6%
Areas scoring 80+6%
Based on 17 sample points
Mokotów
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+18%
Based on 17 sample points