Karlstad vs Malmö
Which city is more walkable?
Malmö wins!
Malmö scores 14 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Karlstad | Malmö | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 34 | 47 | Malmö |
餐厅和咖啡馆 | 25 | 31 | Malmö |
公共交通 | 12 | 31 | Malmö |
医疗保健 | 60 | 72 | Malmö |
教育 | 53 | 74 | Malmö |
公园和休闲 | 34 | 48 | Malmö |
购物 | 13 | 27 | Malmö |
娱乐 | 31 | 41 | Malmö |
Coverage Comparison
Karlstad
Areas scoring 60+11%
Areas scoring 80+11%
Based on 9 sample points
Malmö
Areas scoring 60+29%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points