Kampong Pasir Ris vs Kembangan
Which city is more walkable?
Kembangan wins!
Kembangan scores 21 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kampong Pasir Ris | Kembangan | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 44 | 66 | Kembangan |
餐厅和咖啡馆 | 34 | 60 | Kembangan |
公共交通 | 37 | 58 | Kembangan |
医疗保健 | 64 | 87 | Kembangan |
教育 | 64 | 84 | Kembangan |
公园和休闲 | 46 | 71 | Kembangan |
购物 | 19 | 28 | Kembangan |
娱乐 | 15 | 41 | Kembangan |
Coverage Comparison
Kampong Pasir Ris
Areas scoring 60+31%
Areas scoring 80+13%
Based on 16 sample points
Kembangan
Areas scoring 60+79%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points