Huddinge vs Malmö
Which city is more walkable?
Malmö wins!
Malmö scores 17 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Huddinge | Malmö | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 32 | 47 | Malmö |
餐厅和咖啡馆 | 8 | 31 | Malmö |
公共交通 | 21 | 31 | Malmö |
医疗保健 | 48 | 72 | Malmö |
教育 | 63 | 74 | Malmö |
公园和休闲 | 30 | 48 | Malmö |
购物 | 17 | 27 | Malmö |
娱乐 | 14 | 41 | Malmö |
Coverage Comparison
Huddinge
Areas scoring 60+11%
Areas scoring 80+0%
Based on 9 sample points
Malmö
Areas scoring 60+29%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points