Hoboken vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 1 points higher overall and wins 3 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Hoboken | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 70 | 74 | Upper West Side |
餐厅和咖啡馆 | 65 | 61 | Hoboken |
公共交通 | 63 | 69 | Upper West Side |
医疗保健 | 87 | 83 | Hoboken |
教育 | 82 | 85 | Upper West Side |
公园和休闲 | 79 | 78 | Hoboken |
购物 | 57 | 52 | Hoboken |
娱乐 | 74 | 74 | Tie |
Coverage Comparison
Hoboken
Areas scoring 60+80%
Areas scoring 80+50%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points