Harrismith vs Randburg
Which city is more walkable?
Randburg wins!
Randburg scores 11 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Harrismith | Randburg | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 43 | 48 | Randburg |
餐厅和咖啡馆 | 21 | 29 | Randburg |
公共交通 | 0 | 7 | Randburg |
医疗保健 | 43 | 79 | Randburg |
教育 | 87 | 92 | Randburg |
公园和休闲 | 15 | 33 | Randburg |
购物 | 46 | 35 | Harrismith |
娱乐 | 6 | 32 | Randburg |
Coverage Comparison
Harrismith
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Randburg
Areas scoring 60+6%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points