Granada vs Pueblo Nuevo
Which city is more walkable?
Granada wins!
Granada scores 11 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Granada | Pueblo Nuevo | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 87 | 76 | Granada |
餐厅和咖啡馆 | 81 | 63 | Granada |
公共交通 | 69 | 74 | Pueblo Nuevo |
医疗保健 | 88 | 87 | Granada |
教育 | 96 | 86 | Granada |
公园和休闲 | 74 | 58 | Granada |
购物 | 69 | 44 | Granada |
娱乐 | 93 | 59 | Granada |
Coverage Comparison
Granada
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points
Pueblo Nuevo
Areas scoring 60+80%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points