Göteborg vs Malmö
Which city is more walkable?
Malmö wins!
Malmö scores 37 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Göteborg | Malmö | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 12 | 47 | Malmö |
餐厅和咖啡馆 | 5 | 31 | Malmö |
公共交通 | 4 | 31 | Malmö |
医疗保健 | 18 | 72 | Malmö |
教育 | 17 | 74 | Malmö |
公园和休闲 | 10 | 48 | Malmö |
购物 | 4 | 27 | Malmö |
娱乐 | 4 | 41 | Malmö |
Coverage Comparison
Göteborg
Areas scoring 60+4%
Areas scoring 80+4%
Based on 26 sample points
Malmö
Areas scoring 60+29%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points