East Flatbush vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 4 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | East Flatbush | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 77 | 74 | East Flatbush |
餐厅和咖啡馆 | 47 | 61 | Upper West Side |
公共交通 | 64 | 69 | Upper West Side |
医疗保健 | 88 | 83 | East Flatbush |
教育 | 83 | 85 | Upper West Side |
公园和休闲 | 74 | 78 | Upper West Side |
购物 | 50 | 52 | Upper West Side |
娱乐 | 55 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
East Flatbush
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+35%
Based on 17 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points