Din Daeng vs Sathorn
Which city is more walkable?
Sathorn wins!
Sathorn scores 7 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Din Daeng | Sathorn | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 90 | 92 | Sathorn |
餐厅和咖啡馆 | 88 | 89 | Sathorn |
公共交通 | 64 | 80 | Sathorn |
医疗保健 | 92 | 92 | Tie |
教育 | 92 | 96 | Sathorn |
公园和休闲 | 49 | 60 | Sathorn |
购物 | 62 | 76 | Sathorn |
娱乐 | 72 | 81 | Sathorn |
Coverage Comparison
Din Daeng
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+41%
Based on 17 sample points
Sathorn
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+90%
Based on 10 sample points