Dagupan vs Mandaluyong City
Which city is more walkable?
Mandaluyong City wins!
Mandaluyong City scores 55 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Dagupan | Mandaluyong City | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 24 | 91 | Mandaluyong City |
餐厅和咖啡馆 | 19 | 83 | Mandaluyong City |
公共交通 | 5 | 60 | Mandaluyong City |
医疗保健 | 52 | 68 | Mandaluyong City |
教育 | 42 | 96 | Mandaluyong City |
公园和休闲 | 11 | 70 | Mandaluyong City |
购物 | 14 | 81 | Mandaluyong City |
娱乐 | 12 | 76 | Mandaluyong City |
Coverage Comparison
Dagupan
Areas scoring 60+8%
Areas scoring 80+0%
Based on 13 sample points
Mandaluyong City
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+47%
Based on 17 sample points