Czechowice-Dziedzice vs Kraków
Which city is more walkable?
Kraków wins!
Kraków scores 28 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Czechowice-Dziedzice | Kraków | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 54 | 80 | Kraków |
餐厅和咖啡馆 | 23 | 52 | Kraków |
公共交通 | 0 | 34 | Kraków |
医疗保健 | 65 | 90 | Kraków |
教育 | 64 | 93 | Kraków |
公园和休闲 | 13 | 53 | Kraków |
购物 | 39 | 55 | Kraków |
娱乐 | 26 | 55 | Kraków |
Coverage Comparison
Czechowice-Dziedzice
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Kraków
Areas scoring 60+62%
Areas scoring 80+15%
Based on 26 sample points