Columbia Heights vs Denver
Which city is more walkable?
Denver wins!
Denver scores 24 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Columbia Heights | Denver | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 65 | 70 | Denver |
餐厅和咖啡馆 | 46 | 81 | Denver |
公共交通 | 43 | 91 | Denver |
医疗保健 | 88 | 94 | Denver |
教育 | 78 | 92 | Denver |
公园和休闲 | 65 | 82 | Denver |
购物 | 30 | 65 | Denver |
娱乐 | 61 | 95 | Denver |
Coverage Comparison
Columbia Heights
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points
Denver
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+77%
Based on 26 sample points