Clementi Housing Estate vs Serangoon New Town
Which city is more walkable?
Serangoon New Town wins!
Serangoon New Town scores 19 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Clementi Housing Estate | Serangoon New Town | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 52 | 66 | Serangoon New Town |
餐厅和咖啡馆 | 44 | 55 | Serangoon New Town |
公共交通 | 42 | 64 | Serangoon New Town |
医疗保健 | 57 | 85 | Serangoon New Town |
教育 | 66 | 86 | Serangoon New Town |
公园和休闲 | 46 | 71 | Serangoon New Town |
购物 | 32 | 41 | Serangoon New Town |
娱乐 | 21 | 38 | Serangoon New Town |
Coverage Comparison
Clementi Housing Estate
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+20%
Based on 10 sample points
Serangoon New Town
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+35%
Based on 17 sample points