City of Westminster vs Viewpark
Which city is more walkable?
City of Westminster wins!
City of Westminster scores 43 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | City of Westminster | Viewpark | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 90 | 61 | City of Westminster |
餐厅和咖啡馆 | 83 | 35 | City of Westminster |
公共交通 | 88 | 39 | City of Westminster |
医疗保健 | 87 | 66 | City of Westminster |
教育 | 97 | 47 | City of Westminster |
公园和休闲 | 88 | 47 | City of Westminster |
购物 | 76 | 16 | City of Westminster |
娱乐 | 90 | 24 | City of Westminster |
Coverage Comparison
City of Westminster
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+88%
Based on 17 sample points
Viewpark
Areas scoring 60+10%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points