City of Westminster vs Peckham
Which city is more walkable?
City of Westminster wins!
City of Westminster scores 12 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | City of Westminster | Peckham | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 90 | 82 | City of Westminster |
餐厅和咖啡馆 | 83 | 64 | City of Westminster |
公共交通 | 88 | 75 | City of Westminster |
医疗保健 | 87 | 92 | Peckham |
教育 | 97 | 92 | City of Westminster |
公园和休闲 | 88 | 70 | City of Westminster |
购物 | 76 | 45 | City of Westminster |
娱乐 | 90 | 72 | City of Westminster |
Coverage Comparison
City of Westminster
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+88%
Based on 17 sample points
Peckham
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points