Bushwick vs Sunnyside
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 2 points higher overall and wins 4 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bushwick | Sunnyside | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 85 | 81 | Bushwick |
餐厅和咖啡馆 | 61 | 56 | Bushwick |
公共交通 | 74 | 75 | Sunnyside |
医疗保健 | 93 | 84 | Bushwick |
教育 | 90 | 88 | Bushwick |
公园和休闲 | 74 | 77 | Sunnyside |
购物 | 57 | 59 | Sunnyside |
娱乐 | 65 | 76 | Sunnyside |
Coverage Comparison
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Sunnyside
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points