Bushwick vs New York City
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 22 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bushwick | New York City | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 85 | 60 | Bushwick |
餐厅和咖啡馆 | 61 | 38 | Bushwick |
公共交通 | 74 | 47 | Bushwick |
医疗保健 | 93 | 78 | Bushwick |
教育 | 90 | 66 | Bushwick |
公园和休闲 | 74 | 59 | Bushwick |
购物 | 57 | 34 | Bushwick |
娱乐 | 65 | 44 | Bushwick |
Coverage Comparison
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
New York City
Areas scoring 60+43%
Areas scoring 80+21%
Based on 47 sample points