Bushwick vs Kew Gardens
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 4 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bushwick | Kew Gardens | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 85 | 78 | Bushwick |
餐厅和咖啡馆 | 61 | 52 | Bushwick |
公共交通 | 74 | 77 | Kew Gardens |
医疗保健 | 93 | 92 | Bushwick |
教育 | 90 | 87 | Bushwick |
公园和休闲 | 74 | 79 | Kew Gardens |
购物 | 57 | 52 | Bushwick |
娱乐 | 65 | 49 | Bushwick |
Coverage Comparison
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Kew Gardens
Areas scoring 60+80%
Areas scoring 80+40%
Based on 10 sample points