Bushwick vs Jackson Heights
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 19 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bushwick | Jackson Heights | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 85 | 65 | Bushwick |
餐厅和咖啡馆 | 61 | 39 | Bushwick |
公共交通 | 74 | 53 | Bushwick |
医疗保健 | 93 | 78 | Bushwick |
教育 | 90 | 59 | Bushwick |
公园和休闲 | 74 | 65 | Bushwick |
购物 | 57 | 39 | Bushwick |
娱乐 | 65 | 55 | Bushwick |
Coverage Comparison
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Jackson Heights
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+40%
Based on 10 sample points