Bushwick vs East Garfield Park
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 12 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bushwick | East Garfield Park | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 85 | 67 | Bushwick |
餐厅和咖啡馆 | 61 | 45 | Bushwick |
公共交通 | 74 | 77 | East Garfield Park |
医疗保健 | 93 | 84 | Bushwick |
教育 | 90 | 69 | Bushwick |
公园和休闲 | 74 | 56 | Bushwick |
购物 | 57 | 46 | Bushwick |
娱乐 | 65 | 53 | Bushwick |
Coverage Comparison
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
East Garfield Park
Areas scoring 60+40%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points