Bukit Timah vs Kembangan
Which city is more walkable?
Kembangan wins!
Kembangan scores 16 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bukit Timah | Kembangan | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 37 | 66 | Kembangan |
餐厅和咖啡馆 | 37 | 60 | Kembangan |
公共交通 | 45 | 58 | Kembangan |
医疗保健 | 71 | 87 | Kembangan |
教育 | 76 | 84 | Kembangan |
公园和休闲 | 59 | 71 | Kembangan |
购物 | 16 | 28 | Kembangan |
娱乐 | 26 | 41 | Kembangan |
Coverage Comparison
Bukit Timah
Areas scoring 60+30%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points
Kembangan
Areas scoring 60+79%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points