Bukit Merah Estate vs Serangoon New Town
Which city is more walkable?
Serangoon New Town wins!
Serangoon New Town scores 8 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bukit Merah Estate | Serangoon New Town | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 60 | 66 | Serangoon New Town |
餐厅和咖啡馆 | 51 | 55 | Serangoon New Town |
公共交通 | 55 | 64 | Serangoon New Town |
医疗保健 | 73 | 85 | Serangoon New Town |
教育 | 76 | 86 | Serangoon New Town |
公园和休闲 | 56 | 71 | Serangoon New Town |
购物 | 27 | 41 | Serangoon New Town |
娱乐 | 50 | 38 | Bukit Merah Estate |
Coverage Comparison
Bukit Merah Estate
Areas scoring 60+67%
Areas scoring 80+27%
Based on 15 sample points
Serangoon New Town
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+35%
Based on 17 sample points