Bukit Bintang vs Kampung Baru Subang
Which city is more walkable?
Bukit Bintang wins!
Bukit Bintang scores 33 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bukit Bintang | Kampung Baru Subang | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 71 | 39 | Bukit Bintang |
餐厅和咖啡馆 | 66 | 36 | Bukit Bintang |
公共交通 | 49 | 11 | Bukit Bintang |
医疗保健 | 93 | 64 | Bukit Bintang |
教育 | 96 | 76 | Bukit Bintang |
公园和休闲 | 62 | 26 | Bukit Bintang |
购物 | 53 | 14 | Bukit Bintang |
娱乐 | 58 | 10 | Bukit Bintang |
Coverage Comparison
Bukit Bintang
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+24%
Based on 17 sample points
Kampung Baru Subang
Areas scoring 60+8%
Areas scoring 80+0%
Based on 25 sample points