Boston vs Bushwick
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 29 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Boston | Bushwick | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 52 | 85 | Bushwick |
餐厅和咖啡馆 | 32 | 61 | Bushwick |
公共交通 | 40 | 74 | Bushwick |
医疗保健 | 70 | 93 | Bushwick |
教育 | 59 | 90 | Bushwick |
公园和休闲 | 58 | 74 | Bushwick |
购物 | 24 | 57 | Bushwick |
娱乐 | 42 | 65 | Bushwick |
Coverage Comparison
Boston
Areas scoring 60+44%
Areas scoring 80+8%
Based on 25 sample points
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points