Bern vs Zürich (Kreis 6) / Unterstrass
Which city is more walkable?
Bern wins!
Bern scores 9 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bern | Zürich (Kreis 6) / Unterstrass | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 63 | 53 | Bern |
餐厅和咖啡馆 | 49 | 32 | Bern |
公共交通 | 72 | 70 | Bern |
医疗保健 | 90 | 82 | Bern |
教育 | 89 | 92 | Zürich (Kreis 6) / Unterstrass |
公园和休闲 | 55 | 40 | Bern |
购物 | 37 | 21 | Bern |
娱乐 | 70 | 61 | Bern |
Coverage Comparison
Bern
Areas scoring 60+65%
Areas scoring 80+29%
Based on 17 sample points
Zürich (Kreis 6) / Unterstrass
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+20%
Based on 10 sample points