Bang Khlo vs Din Daeng
Which city is more walkable?
Din Daeng wins!
Din Daeng scores 21 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bang Khlo | Din Daeng | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 74 | 90 | Din Daeng |
餐厅和咖啡馆 | 70 | 88 | Din Daeng |
公共交通 | 31 | 64 | Din Daeng |
医疗保健 | 87 | 92 | Din Daeng |
教育 | 75 | 92 | Din Daeng |
公园和休闲 | 25 | 49 | Din Daeng |
购物 | 35 | 62 | Din Daeng |
娱乐 | 34 | 72 | Din Daeng |
Coverage Comparison
Bang Khlo
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Din Daeng
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+41%
Based on 17 sample points