Bang Kapi vs Makkasan
Which city is more walkable?
Makkasan wins!
Makkasan scores 5 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bang Kapi | Makkasan | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 90 | 91 | Makkasan |
餐厅和咖啡馆 | 87 | 89 | Makkasan |
公共交通 | 56 | 76 | Makkasan |
医疗保健 | 93 | 86 | Bang Kapi |
教育 | 95 | 96 | Makkasan |
公园和休闲 | 62 | 59 | Bang Kapi |
购物 | 66 | 71 | Makkasan |
娱乐 | 59 | 82 | Makkasan |
Coverage Comparison
Bang Kapi
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+47%
Based on 17 sample points
Makkasan
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+50%
Based on 10 sample points