Bandung vs Yogyakarta
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 22 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Yogyakarta | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 90 | 67 | Bandung |
餐厅和咖啡馆 | 87 | 68 | Bandung |
公共交通 | 53 | 19 | Bandung |
医疗保健 | 93 | 80 | Bandung |
教育 | 96 | 89 | Bandung |
公园和休闲 | 71 | 46 | Bandung |
购物 | 87 | 60 | Bandung |
娱乐 | 68 | 42 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Yogyakarta
Areas scoring 60+53%
Areas scoring 80+12%
Based on 17 sample points