Bandung vs Kuta
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 33 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Kuta | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 90 | 58 | Bandung |
餐厅和咖啡馆 | 87 | 55 | Bandung |
公共交通 | 53 | 0 | Bandung |
医疗保健 | 93 | 72 | Bandung |
教育 | 96 | 71 | Bandung |
公园和休闲 | 71 | 34 | Bandung |
购物 | 87 | 52 | Bandung |
娱乐 | 68 | 42 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Kuta
Areas scoring 60+43%
Areas scoring 80+0%
Based on 7 sample points