Bandung vs Kasihan
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 42 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Kasihan | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 90 | 45 | Bandung |
餐厅和咖啡馆 | 87 | 36 | Bandung |
公共交通 | 53 | 17 | Bandung |
医疗保健 | 93 | 44 | Bandung |
教育 | 96 | 65 | Bandung |
公园和休闲 | 71 | 28 | Bandung |
购物 | 87 | 43 | Bandung |
娱乐 | 68 | 26 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Kasihan
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points