Bandung vs Jakarta
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 22 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Jakarta | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 90 | 64 | Bandung |
餐厅和咖啡馆 | 87 | 60 | Bandung |
公共交通 | 53 | 34 | Bandung |
医疗保健 | 93 | 80 | Bandung |
教育 | 96 | 85 | Bandung |
公园和休闲 | 71 | 52 | Bandung |
购物 | 87 | 48 | Bandung |
娱乐 | 68 | 32 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Jakarta
Areas scoring 60+54%
Areas scoring 80+22%
Based on 41 sample points