Bandung vs Cimahi
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 44 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Cimahi | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 90 | 42 | Bandung |
餐厅和咖啡馆 | 87 | 35 | Bandung |
公共交通 | 53 | 16 | Bandung |
医疗保健 | 93 | 56 | Bandung |
教育 | 96 | 67 | Bandung |
公园和休闲 | 71 | 21 | Bandung |
购物 | 87 | 35 | Bandung |
娱乐 | 68 | 13 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Cimahi
Areas scoring 60+32%
Areas scoring 80+4%
Based on 25 sample points